主な市場 | 合計収入 (%) | メイン製品 (s) | 検証済み |
---|
北アメリカ | 20.00% | ||
西ヨーロッパ | 18.00% | ||
国内市場 | 10.00% | ||
東南アジア | 10.00% | ||
南ヨーロッパ | 10.00% | ||
オセアニア | 8.00% | ||
北欧 | 5.00% | ||
東アジア | 5.00% | ||
中東 | 5.00% | ||
東ヨーロッパ | 4.00% | ||
中央アメリカ | 2.00% | ||
アフリカ | 1.00% | ||
南アジア | 1.00% | ||
南アメリカ | 1.00% |
検証済み |
---|
Business Type | 国/地域 | ||
主要製品 | 従業員総数 | ||
年間総収益 | 設立年 | ||
認証 | 製品認証 | ||
特許 | 商標 | ||
主要市場 |
貿易部門従業員数 | 11-20 People |
平均リードタイム | 4 |
年間総収益 | US$1 Million - US$2.5 Million |
承認済み配送条件 | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, Express Delivery |
承認済み支払い通貨 | USD, EUR, JPY |
承認済み支払い方法 | T/T, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union |
最寄りの港 | Shanghai, Shenzhen |